本文
鷹栖町内の物件
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
赤…空き家物件
青…空き地物件
空き家登録物件
鷹栖市街地
| No.155<外部リンク> |
住所:南1条5丁目7番6号 |
|---|---|
| No.167<外部リンク> |
住所:南1条2丁目711番169 |
北野市街地
| No.83<外部リンク> |
住所:北野西3条1丁目50-310・50-368 |
|---|---|
| No.123<外部リンク> |
住所:北野東3条1丁目7-14 |
| No.137<外部リンク> | 住所:北野西3条1丁目 金額:390万円 売主:(株)プライムアセット 連絡先:0166-85-6587 |
| No.138<外部リンク> | 住所:北野西2条1丁目 金額:3,200万円 売主:ミサワホーム北海道(株)旭川支店 連絡先:0166-35-3300 |
| No.139<外部リンク> | 住所:北野東4条1丁目 金額:1,700万円 売主:大平プランニング 連絡先:0166-52-0039 |
| No.152<外部リンク> | 住所:北野西2条1丁目50番151、-328 金額:800万円 売主:(有)セラ・サービス 連絡先:0166 |
| No.156<外部リンク> | 住所:北野西5条1丁目214-308 金額:1,380万円 売主:(株)土屋ホーム不動産旭川5条通営業所 連絡先:0166-74-8268 |
| No.157<外部リンク> | 住所:北野東5条3丁目4番13号 金額:1,580万円 売主:エムエー建託(有) 連絡先:0166-69-0888 |
| No.159<外部リンク> | 住所:北野西5条1丁目2-20 金額:510万円 売主:(株)生活プロデュースリーシング 連絡先:0166-73-3032 |
| No.162<外部リンク> | 住所:北野東2条1丁目6番8号 金額:1,630万円 売主:(株)プライムアセット 連絡先:0166-85-6587 |
| No.163<外部リンク> | 住所:北野東4条2丁目7-10 金額:2,099万円 売主:(株)カチタス旭川店 連絡先:0166-21-5007 |
| No.164<外部リンク> | 住所:北野東2条1丁目5番16号 金額:640万円 売主:サン・フロンティア(株) 連絡先:0166-76-4100 |
| No.165<外部リンク> | 住所:北野東5条2丁目7番12号 金額:1,450万円 売主:(株)カワムラホーム 連絡先:0166-32-3231 |
| No.165<外部リンク> | 住所:北野東5条2丁目7番12号 金額:1,450万円 売主:(株)ノムラ新旭川店 連絡先:0166-73-7705 |
郊外地区
| No.160<外部リンク> | 住所:19線12号3 金額:250万円 売主:(株)サンライトホーム 連絡先:0166-85-7485 |
|---|---|
| No.166<外部リンク> | 住所:13線9号1番地 金額:890万円 売主:(株)ノムラ新旭川店 連絡先:0166-73-7705 |
空き地登録物件
鷹栖市街地
| No.81<外部リンク> | 住所:南1条2丁目 金額:148万円 売主:新弘拓建(株) 連絡先:0166-27-3751 |
|---|---|
| No.90<外部リンク> | 住所:南1条6丁目 金額:1,080万円 売主:(株)プライムアセット 連絡先:0166-85-6587 |
| No.129<外部リンク> | 住所:南1条2丁目3番13号 金額:70万円 売主:(株)杏栄 連絡先:0166-48-2349 |
北野市街地
| No.126<外部リンク> | 住所:北野東2条1丁目1番6号 金額:450万円 売主:(有)米田不動産 連絡先:0166-32-4414 |
|---|
郊外地区
| No.116<外部リンク> | 住所:鷹栖町3173番 金額:800万円 売主:(有)鈴蘭ガレージ不動産 連絡先:0166-29-2060 |
|---|---|
| No.117<外部リンク> | 住所:17線10号2 金額:150万円 売主:(有)米田不動産 連絡先:0166-32-4414 |
| No.120<外部リンク> | 住所:鷹栖町2361-21、2361-8 金額:150万円 売主:(株)丸正池田旭川支店 連絡先:0166-74-7902 |
| No.130<外部リンク> | 住所:鷹栖町8414番【2】 金額:200万円 売主:(株)カワムラホーム 連絡先:0166-32-3231 |






