パレットヒルズパークゴルフ場
晴れた日のパレットヒルズパークゴルフ場の様子
概要
町内・町外問わず人気の高い、鷹栖町内のパークゴルフ場です。毎年4月中旬から下旬にオープンします。
パレットヒルズは小高い丘に位置し、2,000本もの桜の木が町民の手によって植樹されており、春には桜と大雪山の絶景を楽しみながらパークゴルフをすることができます。
住 所 鷹栖町17線8号
連絡先 080-5580-0297
営業時間
午前8時00分から午後5時00分(定休日なし)
今シーズンの営業は11月20日(火)までとなっています。
食事
- ジンギスカン(1人前900円からプランに合わせて。5名様からご利用いただけます。要事前予約)
- 炭火焼肉(焼肉台無料、炭代別途。材料持ち込みOK)
- 昼食の出前(カレー・丼物ほか)
利用料金
1日300円
大会予定
5月13日(日) | オ―プン大会 |
5月27日(日) | 第2回旭川トヨペット杯PG大会 |
6月9日(土) | 男女親睦ペアコンペ |
6月24日(日) | パレットヒルズ開場8周年大会 |
7月8日(日) | 大島税理士事務所PG大会 |
7月28日(土) | 男女親睦ペアコンペ |
8月11日(土) | 第9回鷹栖町観光協会長PG大会 |
8月26日(日) | 第2回旭川トヨペット杯ペアマッチ |
9月16日(日) | 助安農場大感謝祭PG大会 |
9月24日(月) | 第4回ホンダPG杯争奪PG大会 |
10月8日(月) | パレットヒルズ月例会総合優勝大会 |
10月14日(日) | ファイナル大会 |
※すべての大会は昼食付き、利用料込みです。金額はお問合せくだい(080-5580-0297)
今シーズンの大会は全て終了しました。
月例会
月日 | 大会名 | 参加料 |
5月30日(火) | 第1回月例会 | 利用料のみ |
6月12日(月) | 第2回月例会 | 利用料のみ |
7月3日(月) | 第3回月例会 | 利用料のみ |
8月7日(月) | 第4回月例会 | 利用料のみ |
9月4日(月) | 第5回月例会 | 利用料のみ |
10月2日(月) | 総合優勝大会 | 1,300円 |
さくらコース
Aコース | Bコース | ||||
---|---|---|---|---|---|
ホール | 距離 | パー | ホール | 距離 | パー |
1 | 75メートル | 4 | 1 | 61メートル | 4 |
2 | 35メートル | 3 | 2 | 66メートル | 4 |
3 | 53メートル | 4 | 3 | 45メートル | 3 |
4 | 62メートル | 4 | 4 | 35メートル | 3 |
5 | 40メートル | 3 | 5 | 58メートル | 4 |
6 | 85メートル | 5 | 6 | 100メートル | 5 |
7 | 40メートル | 3 | 7 | 33メートル | 3 |
8 | 60メートル | 4 | 8 | 38メートル | 3 |
9 | 36メートル | 3 | 9 | 51メートル | 4 |
計 | 486メートル | 33 | 計 | 487メートル | 33 |
総合計 距離973メートル パー66 |
プラムコース
Cコース | Dコース | ||||
---|---|---|---|---|---|
ホール | 距離 | パー | ホール | 距離 | パー |
1 | 40メートル | 3 | 1 | 45メートル | 3 |
2 | 58メートル | 4 | 2 | 38メートル | 3 |
3 | 96メートル | 5 | 3 | 57メートル | 4 |
4 | 53メートル | 4 | 4 | 72メートル | 4 |
5 | 39メートル | 3 | 5 | 42メートル | 3 |
6 | 35メートル | 3 | 6 | 54メートル | 4 |
7 | 41メートル | 3 | 7 | 40メートル | 3 |
8 | 57メートル | 4 | 8 | 78メートル | 5 |
9 | 63メートル | 4 | 9 | 53メートル | 4 |
計 | 482メートル | 33 | 計 | 479メートル | 33 |
総合計 距離961メートル パー66 |
最終更新日:2018年11月08日
お問い合わせ先 ☎080-5580-0297
