所得の種類と所得金額の計算方法
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |
---|---|---|
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 |
配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
給与所得 | サラリーマンの給料など | 収入金額-給与所得控除額-特定支出控除額=給与所得の金額 |
退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額 |
山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
譲渡所得 | 土地などの財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額 |
一時所得 | 生命保険の一時金、賞金などの所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額 ※2分の1が課税対象 |
雑所得 | 公的年金、原稿料など他の所得にあてはまらない所得 | (1)公的年金など 収入金額-公的年金等控除額 (2)公的年金以外 収入金額-必要経費 (1)と(2)の合計額=雑所得の金額 |
最終更新日:2017年04月26日
PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
鷹栖町 税務課 税務係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
TEL 0166-74-3108 FAX 0166-87-2196
