鷹栖市街地の物件
6月3日更新 赤字番号…空き家物件 青字番号…空き地物件
上記画像をクリックすると拡大図が表示され、公共施設等が表示されます。
鷹栖中学校の位置はこちらから⇒鷹栖中学校位置図
(335KB)
空き家登録物件
登録 番号 |
住所 | 形態 | 金額 | 売主 | 電話番号 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | 南1条5丁目4番14号 | 売買 | 1,275万円 | 南通商㈱ | 0166-62-2131 | 詳細へ |
空き地登録物件
※空き地バンク番号86・89・90はNEW!!
登録番号 | 住所 | 金額 | 面積(㎡) | 売主 | 電話番号 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南1条4丁目 | 400万円 | 338.15 | ㈲アメリカンハウス | 0166-60-2300 | 詳細へ |
27 | 南1条4丁目 | 400万円 | 435.00 | ㈲ドルフ | 0166-55-9988 | 詳細へ |
47 | 北1条1丁目 | 900万円 | 885.00 | ㈱プライムアセット | 0166-85-6587 | 詳細へ |
58 | 南1条4丁目 | 1,230万円 | 1,162.46 | ㈲ドルフ | 0166-55-9988 | 詳細へ |
60 | 北1条1丁目 | 220万円 | 235.62 | ㈱プライムアセット | 0166-85-6587 | 詳細へ |
220万円 | ㈲JAあぐりサービス | 0166-57-2311 | 詳細へ | |||
64 | 南1条6丁目 | 445万円 | 250.22 | ㈲米田不動産 | 0166-32-4414 | 詳細へ |
80 | 南2条1丁目 | 350万円 | 297.49 | ㈲道北宅建 | 0166-52-1133 | 詳細へ |
81 | 南1条2丁目 | 148万円 | 138.00 | 新弘拓建㈲ | 0166-27-3751 | 詳細へ |
86 NEW | 南1条6丁目 | 450万円 | 270.13 | ㈱マモル不動産 | 0166-74-3613 | 詳細へ |
89 | 南1条5丁目 | 510万円 | 277.67 | ㈱プライムアセット | 0166-85-6587 | 詳細へ |
90 | 南1条6丁目 | 1,050万円 | 566.24 | ㈱プライムアセット | 0166-85-6587 | 詳細へ |
2019.4~ 空き家バンク成約実績
※空き家バンク40は、空き地バンク50へ登録変更
※登録番号48は取り消し
登録 番号 |
住所 | 形態 | 金額 | 売主 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南1条3丁目2番2号 | 売買 | 1,039万円 | ㈱カチタス旭川店 | 0166-21-5007 |
40 | 北1条2丁目 | 売買 | 1,000万円 | ㈱プライムアセット | 0166-85-6587 |
42 | 北1条2丁目6-19 | 売買 | 500万円 | ㈲JAあぐりサービス | 0166-57-2311 |
43 | 北1条3丁目8番 | 売買 | 1,398万円 | ㈱ノムラ旭川金星橋通店 | 0166-87-7010 |
44 | 北1条2丁目7番 | 賃貸 | 65,000円/月 | ㈱大和 | 0166-23-5588 |
㈱キュービック不動産ハウスメイトネットワーク旭川店 | 0166-55-5055 | ||||
47 | 南1条2丁目5番 | 売買 | 40,000円/月 | 旭川共同総業㈱ | 0166-61-8966 |
48 | 南1条6丁目5番 | 売買 | 1,490万円 | ㈱ノムラ旭川永山店 | 0166-73-7705 |
50 | 南1条3丁目1番 | 売買 | 320万円 | ㈲米田不動産 | 0166-32-4414 |
54 | 北1条3丁目13番 | 売買 | 1,429万円 | ㈱カチタス旭川店 | 0166-21-5007 |
57 | 南1条5丁目4番 | 売買 | 1,850万円 | ㈲河商 | 0166-62-1533 |
65 | 北1条2丁目5番 | 売買 | 880万円 | ㈱生活プロデュースリーシングビッグ | 0166-73-3032 |
69 | 南1条6丁目5番 | 売買 | 1,589万円 | ㈱ノムラ旭川永山店 | 0166-73-7705 |
75 | 北1条3丁目 | 売買 | 1,780万円 | ㈲スマイルホーム | 0166-74-6420 |
81 | 北1条1丁目 | 売買 | 500万円 | ㈲JAあぐりサービス | 0166-57-2311 |
2019.4~ 空き地バンク成約実績
※登録番号14は取り消し
登録番号 | 住所 | 金額 | 面積(㎡) | 売主 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 南1条4丁目 | 683万円 | 579.75 | ㈲ドルフ | 0166-55-9988 |
27 | 南1条4丁目 | 3,100万円 | 2,903.73 | ㈲ドルフ | 0166-55-9988 |
28 | 南1条5丁目 | 550万円 | 367.66 | ㈲米田不動産 | 0166-32-4414 |
29 | 北1条1丁目 | 597万円 | 564.00 | ㈱高嶋建業 | 0166-31-6911 |
31 | 北1条2丁目 | 340万円 | 378.80 | ㈲北海通商 | 0166-24-1355 |
33 | 南1条5丁目 | 498万円 | 373.42 | 日建通商㈱ | 0166-26-6200 |
35 | 南1条4丁目 | 700万円 | 632.66 | ㈱TS-PLANNING | 0166-56-6611 |
36 | 南1条4丁目 | 420万円 | 251.03 | ㈱丸正池田旭川支店 | 0166-74-7902 |
39 | 南2条1丁目 | 270万円 | 297.51 | ㈱リアルター | 0166-32-4337 |
43 | 南1条2丁目 | 380万円 | 315.27 | ㈱プライムアセット | 0166-85-6587 |
45 | 南1条6丁目 | 350万円 | 248.89 | ㈲住まいのトーエー | 0166-29-3341 |
50 | 北1条2丁目 | 1,000万円 | 1,041.91 | ㈱プライムアセット | 0166-85-6587 |
㈱生活プロデュースリーシングビッグ | 0166-37-7711 | ||||
62 | 南2条1丁目 | 240万円 | 257.61 | ㈱プライムアセット | 0166-85-6587 |
68 | 南1条6丁目 | 405万円 | 268.09 | ㈱ホーユー | 0166-31-0321 |
73 | 南1条2丁目 | 350万円 | 327.80 | ㈲セラ・サービス | 0166-55-3888 |
78 | 南1条4丁目 | 280万円 | 267.40 | ㈲ノムラ金星橋通店 | 0166-85-7010 |
83 | 北1条2丁目 | 435万円 | 506.71 | ㈱プライムアセット | 0166-85-6587 |
84 | 北1条2丁目 | 54万円 | 507.80 | ㈱プライムアセット | 0166-85-6587 |
