北野市街地の物件
1月7日最新 赤字番号…空き家物件 青字番号…空き地物件
上記画像をクリックすると拡大図が表示され、公共施設等が表示されます。
北野小学校の位置はこちらから⇒北野小学校位置図
(299KB)
鷹栖中学校の位置はこちらから⇒鷹栖中学校位置図
(335KB)
空き家登録物件
※同じ登録番号で複数の事業者が掲載されている物件は「一般媒介」となります。
空き家登録番号58は NEW!!
登録番号 | 住所 | 形態 | 金額 | 売主 | 電話番号 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 北野東4条2丁目3番11号 | 売買 | 1,288万円 | ㈱大和 | 0166-23-5588 | 詳細へ |
58 NEW | 北野東5条3丁目7番13号 | 売買 | 1,880万円 | ミニミニFC旭川東光店㈱ウィッシュ | 0166-39-3256 | 詳細へ |
空き地登録物件
※同じ登録番号で複数の事業者が掲載されている物件は「一般媒介」となります。
空き地登録番号18・69・70・71・72は NEW!!
登録番号 | 住所 | 金額 | 面積(㎡) | 所有者/売主 | 電話番号 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 北野西2条1丁目 | 500万円 | 412.28 | ㈲オフィスヒロコ | 0166-20-0042 | 詳細へ |
15 | 北野東5条1丁目 | 372.2万円 | 307.57 | 大平プランニング | 0166-52-0039 | 詳細へ |
18 NEW | 北野西5条1丁目 | 250万円 | 269.84 | ㈱カワムラ | 0166-32-3231 | 詳細へ |
20 | 北野東5条1丁目 | 530万円 | 435.63 | ㈲オフィスヒロコ | 0166-20-0042 | 詳細へ |
30 | 北野東4条1丁目 | 640万円 | 553.35 | ㈲スマイルホーム | 0166-74-6420 | 詳細へ |
590万円 | 北炭販売㈱ | 0166-52-4851 | 詳細へ | |||
40 | 北野東1条1丁目 | 450万円 | 390.02 | ㈲米田不動産 | 0166-32-4414 | 詳細へ |
48 | 北野東5条1丁目 | 230万円 | 263.47 | ㈲米田不動産 | 0166-32-4414 | 詳細へ |
56 | 北野東5条1丁目 | 372万円 | 307.58 | 合同会社HANZO | 0166-63-5571 | 詳細へ |
62 | 北野西4条1丁目 | 220万円 | 237.89 | アルタイム不動産 | 0166-73-4286 | 詳細へ |
65 | 北野東5条1丁目 | 605万円 | 465.00 | ㈱ノムラ旭川永山店 | 0166-73-7705 | 詳細へ |
66 | 北野東5条1丁目 | 402万円 | 341.00 | ㈱ノムラ旭川永山店 | 0166-73-7705 | 詳細へ |
69 NEW | 北野西4条1丁目 | 436万円 | 320.39 | ㈱大和 | 0166-23-5588 | 詳細へ |
70 NEW | 北野西4条1丁目 | 360万円 | 320.41 | ㈱大和 | 0166-23-5588 | 詳細へ |
71 NEW | 北野西1条1丁目 | 220万円 | 242.41 | ㈱ノムラ旭川金星橋店 | 0166-85-7010 | 詳細へ |
72 NEW | 北野東2条1丁目 | 500万円 | 434.55 | ㈱ノムラ旭川金星橋店 | 0166-85-7010 | 詳細へ |
空き家バンク成約実績(2019.4~)
登録番号 | 住所 | 形態 | 金額 | 売主 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 北野東4条3丁目 | 売買 | 2,300万円 | ㈱プライムアセット | 0166-85-6587 |
1,720万円 | ㈱ウィッシュ売買センター旭川店 | 0166-74-3204 | |||
8 | 北野東5条2丁目 | 売買 | 1,680万円 | 新弘拓建㈲ | 0166-27-3751 |
㈲ドリームエステート | 0166-61-6110 | ||||
20 | 北野東4条3丁目 | 売買 | 1,785万円 | ㈱ホームスター | 0166-76-7605 |
25 | 北野西4条1丁目 | 売買 | 1,490万円 | ㈲ドルフ | 0166-55-9988 |
29 | 北野東1条1丁目 | 賃貸 | 53,000円/月 | ㈱生活プロデュースリーシングビッグ | 0166-37-7711 |
31 | 北野東5条3丁目 | 売買 | 1,850万円 | ㈱ホームスター | 0166-38-8333 |
33 | 北野東4条3丁目 | 売買 | 1,480万円 | ㈱石山工務店 | 0166-22-1480 |
36 | 北野東2条1丁目 | 売買 | 1,190万円 | エムエー建託㈲ | 0166-69-0888 |
38 | 北野東3条2丁目 | 売買 | 880万円 | ㈱ノムラ旭川中央支店 | 0166-29-5300 |
41 | 北野東4条1丁目 | 売買 | 1,550万円 | ㈱イザワエンタープライズ | 0166-56-6565 |
51 | 北野東1条1丁目 | 賃貸 | 30,000円/月 | 個人 | - |
空き地バンク成約実績(2019.4~)
※5・18・37・42は登録取り消し
登録番号 | 住所 | 金額 | 面積(㎡) | 所有者/売主 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 北野西3条1丁目 | 790万円 | 648.57 | ㈲アスク | 0166-22-5181 |
6 | 北野東2条1丁目 | 330万円 | 317.62 | ㈱銀座センタービル | 0166-24-2155 |
7 | 北野東2条1丁目 | 490万円 | 409.76 | ㈲オフィスヒロコ | 0166-20-0042 |
10 | 北野西2条1丁目 | 150万円 | 270.00 | ㈱トーワハウジング | 0166-27-3333 |
11 | 北野西3条1丁目 | 222万円 | 318.75 | 個人 | - |
18 | 北野西5条1丁目 | 285.6万円 | 269.84 | 旭川協同総業㈱ | 0166-61-8966 |
㈲JAあぐりサービス | 0166-57-2311 | ||||
19 | 北野西1条1丁目 | 250万円 | 249.86 | ㈱アーバンライフ | 0166-24-6161 |
㈱リアルター | 0166-22-6255 | ||||
21 | 北野東5条3丁目 | 400万円 | 271.07 | タナカ不動産 | 0166-54-5250 |
34 | 北野東2条1丁目 | 450万円 | 317.62 | ㈱プライムアセット | 0166-85-6587 |
37 | 北野西4条1丁目 | 653.28万円 | 538.94 | 個人 | - |
41 | 北野東2条1丁目 | 730万円 | 632.99 | ㈱プライムアセット | 0166-85-6587 |
42 | 北野東3条1丁目 | 450万円 | 386.99 | ㈱生活プロデュースリーシングビッグ | 0166-37-7711 |
44 | 北野西3条1丁目 | 363万円 | 240.00 | 新弘拓建㈲ | 0166-27-3751 |
49 | 北野東4条3丁目 | 300万円 | 265.99 | ㈱ホーユー | 0166-31-0321 |
51 | 北野東5条3丁目 | 400万円 | 271.07 | 新弘拓建㈲ | 0166-27-3751 |
52 | 北野東3条1丁目 | 440万円 | 386.98 | ㈱生活プロデュースリーシングビッグ | 0166-37-7711 |
53 | 北野東3条1丁目 | 890万円 | 773.97 | ㈱生活プロデュースリーシングビッグ | 0166-37-7711 |
55 | 北野西2条1丁目 | 240万円 | 269.99 | ㈱ゴトーエステート | 0166-35-5105 |
57 | 北野西4条1丁目 | 220万円 | 235.62 | ㈱ゴトーエステート | 0166-35-5105 |
59 | 北野西2条1丁目 | 250万円 | 270.00 | ホームテック住販㈱ | 0166-61-4448 |
61 | 北野東4条1丁目 | 330万円 | 296.75 | 南通商㈱ | 0166-62-2131 |
