たかす丸山パークゴルフ場
営業終了日について
令和2年度の営業終了日をお知らせします。
丸山パークゴルフ場営業最終日:令和2年11月3日(火・祝)
皆様のご利用をお待ちしています♪
北海道の指針に基づき、パークゴルフ場の営業を再開します。
営業再開日:令和2年5月16日(土)~
たかす丸山パークゴルフ場
大雪山国立公園を一望できるロケーション
大雪山・十勝岳連峰と水辺を望み、大自然に抱かれた広陵地に 初心者から楽しめる、手入れされた芝生と起伏にとんだ54ホール。
- 所在地/鷹栖町21線14号
- 利用料金/1日 400円
- 休日/期間中無休
- 開設期間/4月下旬~10月下旬
- 利用時間/8時~17時まで
- 施設案内/駐車場(無料30台)、休憩所、トイレ、軽食コーナー有
- その他/用具有料貸し出しあり
お問い合わせ
- たかすパークゴルフ保全協会 TEL 0166-87-4825
しらかばコース
水辺に向かって下りる傾斜を活かした、アップダウンのある18ホール。
Aコース | Bコース | ||||
---|---|---|---|---|---|
ホール | 距離 | パー | ホール | 距離 | パー |
1 | 50メートル | 4 | 1 | 85メートル | 5 |
2 | 25メートル | 3 | 2 | 25メートル | 3 |
3 | 33メートル | 3 | 3 | 60メートル | 4 |
4 | 52メートル | 4 | 4 | 30メートル | 3 |
5 | 30メートル | 3 | 5 | 72メートル | 4 |
6 | 80メートル | 5 | 6 | 50メートル | 4 |
7 | 65メートル | 4 | 7 | 30メートル | 3 |
8 | 30メートル | 3 | 8 | 31メートル | 3 |
9 | 65メートル | 4 | 9 | 53メートル | 4 |
計 | 430メートル | 33 | 計 | 436メートル | 33 |
総合計 距離866メートル パー66 |
ナナカマドコース
変化が楽しめるバンカーがあり、起伏にとんだ比較的長めの18ホール。
Aコース | Bコース | ||||
---|---|---|---|---|---|
ホール | 距離 | パー | ホール | 距離 | パー |
1 | 97メートル | 5 | 1 | 100メートル | 5 |
2 | 58メートル | 4 | 2 | 50メートル | 3 |
3 | 31メートル | 3 | 3 | 40メートル | 3 |
4 | 35メートル | 3 | 4 | 60メートル | 4 |
5 | 60メートル | 4 | 5 | 40メートル | 3 |
6 | 40メートル | 3 | 6 | 70メートル | 4 |
7 | 30メートル | 3 | 7 | 60メートル | 4 |
8 | 55メートル | 4 | 8 | 30メートル | 3 |
9 | 70メートル | 4 | 9 | 49メートル | 4 |
計 | 476メートル | 33 | 計 | 499メートル | 33 |
総合計 距離975メートル パー66 |
あかまつコース
初心者や障がいのある方、子どもも楽しめる平坦でグリーンが広めの18ホール。
Aコース | Bコース | ||||
---|---|---|---|---|---|
ホール | 距離 | パー | ホール | 距離 | パー |
1 | 100メートル | 5 | 1 | 100メートル | 5 |
2 | 50メートル | 4 | 2 | 30メートル | 3 |
3 | 55メートル | 4 | 3 | 35メートル | 3 |
4 | 40メートル | 3 | 4 | 30メートル | 3 |
5 | 35メートル | 3 | 5 | 45メートル | 3 |
6 | 50メートル | 4 | 6 | 60メートル | 4 |
7 | 30メートル | 3 | 7 | 50メートル | 4 |
8 | 30メートル | 3 | 8 | 70メートル | 4 |
9 | 45メートル | 4 | 9 | 78メートル | 4 |
計 | 435メートル | 33 | 計 | 498メートル | 33 |
総合計 距離933メートル パー66 |
最終更新日:2020年11月02日
PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
鷹栖町 教育委員会教育課 体育振興係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
TEL 0166-87-2028 FAX 0166-87-2850
