郊外地区の物件
【更新日】4月22日 赤字番号…空き家物件 青字番号…空き地物件
上記画像をクリックすると拡大図が表示されます。
空き家登録物件
登録 番号 |
住所 | 形態 | 金額 | 売主 | 電話番号 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | 12線4号 | 売買 | 200万円 | ㈲米田不動産 | 0166-32-4414 | 詳細へ |
80 | 13線15号 | 売買 | 120万円 | ㈱プライムアセット | 0166-85-6587 | 詳細へ |
空き地登録物件
現在登録物件はありません。
空き家バンク成約実績(2019.4~)
※3・53・66番は登録取り消し
登録 番号 |
住所 | 形態 | 金額 | 売主 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 12線16号 | 売買 | 280万円 | ㈱晃翔 | 0166-51-1501 |
5 | 13線15号 | 売買 | 198万円 | ㈱ホッポウ | 0166-22-4183 |
6 | 20線11号 | 売買 | 1,980万円 | ㈱生活プロデュースリーシングビッグ | 0166-37-7711 |
9 | 9線2号 | 売買 | 100万円 | ㈱ホーム・アシスト | 0166-56-1241 |
30 | 15線23号 | 売買 | 25,000円/月 | 個人 | - |
32 | 23線13号 | 売買 | 280万円 | ㈲米田不動産 | 0166-32-4414 |
34 | 15線21号 | 売買 | 150万円 | ㈲米田不動産 | 0166-32-4414 |
35 | 13線10号 | 売買 | 480万円 | ㈲JAあぐりサービス | 0166-57-2311 |
39 | 12線15号 | 売買 | 60万円 | ウィング不動産㈱ | 0166-85-6212 |
45 | 8線11号 | 売買 | 50万円 | ㈲米田不動産 | 0166-32-4414 |
46 | 11線12号 | 売買/賃貸 | 380万円/30,000円(月) | ㈲米田不動産 | 0166-32-4414 |
49 | 12線15号 | 売買 | 280万円 | ㈲米田不動産 | 0166-32-4414 |
53 |
13線15号 | 売買 | 95万円 | ㈲米田不動産 | 0166-32-4414 |
55 |
15線21号 | 売買 | 100万円 | ㈲米田不動産 | 0166-32-4414 |
56 |
8線12号 | 売買 | 280万円 | ㈲米田不動産 | 0166-32-4414 |
66 |
12線13号 | 売買 | 620万円 | ㈱プライムアセット | 0166-85-6587 |
空き地バンク成約実績(2019.4~)
※32・67番は登録取り消し
登録 番号 |
住所 | 金額 | 面積 (㎡) |
売主 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15線23号 | 530万円 | 16,212.00 | ㈱ホーム・アシスト | 0166-56-1241 |
32 | 13線15号 | 170万円 | 543.88 | ㈱旭川住宅流通 | 0166-29-3131 |
38 | 8線西1号 | 780万円 | 2,227.00 | 日建通商㈱ | 0166-26-6200 |
54 | 8線12号 | 60万円 | 396.67 | ㈲米田不動産 | 0166-32-4414 |
67 | 13線18号 | 250万円 | 893.06 | ㈲米田不動産 | 0166-32-4414 |
