北野市街地の物件
6月2日最新 赤字番号…空き家物件 青字番号…空き地物件
上記画像をクリックすると拡大図が表示され、公共施設等が表示されます。
北野小学校の位置はこちらから⇒北野小学校位置図
(299KB)
鷹栖中学校の位置はこちらから⇒鷹栖中学校位置図
(335KB)
空き家登録物件
※同じ登録番号で複数の事業者が掲載されている物件は「一般媒介」となります。
登録番号 | 住所 | 形態 | 金額 | 売主 | 電話番号 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 北野西2条1丁目4番17号 | 賃貸 | 45,000円/月 | アーバンデザイン㈱ | 0166-21-5561 | 詳細へ |
60 NEW | 北野東4条2丁目3番3号 | 賃貸 | 130,000円/月 | 不動産のビッグ旭川大町店 | 0166-55-3111 | 詳細へ |
売買 | 2,740万円 | (株)ノムラ旭川中央支店 | 0166-29-5300 | 詳細へ | ||
62 | 北野西4条1丁目214番108・166 | 売買 | 1,480万円 | アーバンデザイン㈱ | 0166-21-5561 | 詳細へ |
82 NEW | 北野西3条1丁目3番16号 | 売買 | 400万円 | (有)北海通商 | 0166-24-1355 | 詳細へ |
賃貸 | 50,000円/月 | 詳細へ |
空き地登録物件
※同じ登録番号で複数の事業者が掲載されている物件は「一般媒介」となります。
空地バンク番号 87 は NEW!!
登録番号 | 住所 | 金額 | 面積(㎡) | 所有者/売主 | 電話番号 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 北野東5条1丁目 | 530万円 | 435.63 | ㈲オフィスヒロコ | 0166-20-0042 | 詳細へ |
30 | 北野東4条1丁目 | 590万円 | 553.35 | 北炭販売㈱ | 0166-52-4851 | 詳細へ |
62 | 北野西4条1丁目 | 220万円 | 237.89 | アルタイム不動産 | 0166-73-4286 | 詳細へ |
75 | 北野西3条1丁目 | 1,610万円 | 1,235.23 | アーバンデザイン㈱ | 0166-21-5561 | 詳細へ |
1,610万円 | ㈱プライムアセット | 0166-85-6587 | 詳細へ | |||
85 | 北野東5条1丁目 | 466万円 | 328.00 | ㈱ノムラ旭川永山店 | 0166-73-7705 | 詳細へ |
87NEW |
北野東5条1丁目 | 2,700万円 | 1,622.94 | ㈱ノムラ旭川金星橋通店 | 0166-85-7010 | 詳細へ |
空き家バンク成約実績(2019.4~)
※71は登録取り消し
登録番号 | 住所 | 形態 | 金額 | 売主 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 北野東4条3丁目 | 売買 | 2,300万円 | ㈱プライムアセット | 0166-85-6587 |
1,720万円 | ㈱ウィッシュ売買センター旭川店 | 0166-74-3204 | |||
8 | 北野東5条2丁目 | 売買 | 1,680万円 | 新弘拓建㈲ | 0166-27-3751 |
㈲ドリームエステート | 0166-61-6110 | ||||
20 | 北野東4条3丁目 | 売買 | 1,785万円 | ㈱ホームスター | 0166-76-7605 |
25 | 北野西4条1丁目 | 売買 | 1,490万円 | ㈲ドルフ | 0166-55-9988 |
27 | 北野東4条2丁目 | 売買 | 1,288万円 | ㈱大和 | 0166-23-5588 |
29 | 北野東1条1丁目 | 賃貸 | 53,000円/月 | ㈱生活プロデュースリーシングビッグ | 0166-37-7711 |
31 | 北野東5条3丁目 | 売買 | 1,850万円 | ㈱ホームスター | 0166-38-8333 |
33 | 北野東4条3丁目 | 売買 | 1,480万円 | ㈱石山工務店 | 0166-22-1480 |
36 | 北野東2条1丁目 | 売買 | 1,190万円 | エムエー建託㈲ | 0166-69-0888 |
38 | 北野東3条2丁目 | 売買 | 880万円 | ㈱ノムラ旭川中央支店 | 0166-29-5300 |
41 | 北野東4条1丁目 | 売買 | 1,550万円 | ㈱イザワエンタープライズ | 0166-56-6565 |
51 | 北野東1条1丁目 | 賃貸 | 30,000円/月 | 個人 | - |
58 | 北野東5条3丁目 | 売買 | 1,880万円 | ミニミニFC旭川東光店㈱ウィッシュ | 0166-39-3256 |
61 | 北野西3条1丁目 | 売買 | 530万円 | ㈱ノムラ旭川永山店 | 0166-73-7705 |
64(1) | 北野東4条1丁目 | 売買 | 550万円 | ウッドライフ㈲ | 0166-35-6005 |
64(2) | 北野東4条1丁目 | 売買 | 1,480万円 | ウッドライフ㈲ | 0166-35-6005 |
67 | 北野東4条2丁目 | 売買 | 1,730万円 | ㈲山商 | 0166-65-1638 |
68 | 北野東4条2丁目 | 売買 | 400万円 | ㈱カワムラ | 0166-32-3231 |
70 | 北野西2条1丁目 | 売買 | 1,3290万円 | ㈱カチタス旭川店 | 0166-21-5007 |
71 | 北野東3条2丁目 | 売買 | 1,580万円 | ㈱リアルター | 0166-32-4337 |
72 | 北野東4条2丁目 | 売買 | 1,250万円 | ㈱プライムアセット | 0166-85-6587 |
74 | 北野西5条1丁目 | 売買 | 1,758万円 | (有)メープル地所 | 0166-33-7439 |
76 | 北野東3条2丁目 | 売買 | 1,348万円 | 南通商㈱ | 0166-62-2131 |
77 | 北野西5条1丁目 | 売買 | 780万円 | 南通商㈱ | 0166-62-2131 |
78 | 北野東4条2丁目 | 売買 | 1,980万円 | ㈱プライムアセット | 0166-85-6587 |
82 | 北野東4条1丁目 | 売買 | 1,388万円 | ㈱住まいる | 0166-76-5871 |
空き地バンク成約実績(2019.4~)
※5・18・37・42・56は登録取り消し
登録番号 | 住所 | 金額 | 面積(㎡) | 所有者/売主 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 北野西2条1丁目 | 500万円 | 412.28 | ㈲オフィスヒロコ | 0166-20-0042 |
5 | 北野西3条1丁目 | 790万円 | 648.57 | ㈲アスク | 0166-22-5181 |
6 | 北野東2条1丁目 | 330万円 | 317.62 | ㈱銀座センタービル | 0166-24-2155 |
7 | 北野東2条1丁目 | 490万円 | 409.76 | ㈲オフィスヒロコ | 0166-20-0042 |
10 | 北野西2条1丁目 | 150万円 | 270.00 | ㈱トーワハウジング | 0166-27-3333 |
11 | 北野西3条1丁目 | 222万円 | 318.75 | 個人 | - |
15 | 北野東5条1丁目 | 372.2万円 | 307.57 |
太平プランニング | 0166-52-0039 |
18 | 北野西5条1丁目 | 285.6万円 | 269.84 | 旭川協同総業㈱ | 0166-61-8966 |
㈲JAあぐりサービス | 0166-57-2311 | ||||
250万円 | ㈱カワムラ | 0166-32-3231 | |||
19 | 北野西1条1丁目 | 250万円 | 249.86 | ㈱アーバンライフ | 0166-24-6161 |
㈱リアルター | 0166-22-6255 | ||||
21 | 北野東5条3丁目 | 400万円 | 271.07 | タナカ不動産 | 0166-54-5250 |
34 | 北野東2条1丁目 | 450万円 | 317.62 | ㈱プライムアセット | 0166-85-6587 |
37 | 北野西4条1丁目 | 653.28万円 | 538.94 | 個人 | - |
40 | 北野東1条1丁目 | 450万円 | 390.02 | ㈲米田不動産 | 0166-32-4414 |
41 | 北野東2条1丁目 | 730万円 | 632.99 | ㈱プライムアセット | 0166-85-6587 |
42 | 北野東3条1丁目 | 450万円 | 386.99 | ㈱生活プロデュースリーシングビッグ | 0166-37-7711 |
44 | 北野西3条1丁目 | 363万円 | 240.00 | 新弘拓建㈲ | 0166-27-3751 |
45 | 北野東5条1丁目 | 230万円 | 263.47 | ㈲米田不動産 | 0166-32-4414 |
49 | 北野東5条1丁目 | 300万円 | 265.99 | ㈱ホーユー | 0166-31-0321 |
51 | 北野東5条3丁目 | 400万円 | 271.07 | 新弘拓建㈲ | 0166-27-3751 |
52 | 北野東3条1丁目 | 440万円 | 386.98 | ㈱生活プロデュースリーシングビッグ | 0166-37-7711 |
53 | 北野東3条1丁目 | 890万円 | 773.97 | ㈱生活プロデュースリーシングビッグ | 0166-37-7711 |
55 | 北野西2条1丁目 | 240万円 | 269.99 | ㈱ゴトーエステート | 0166-35-5105 |
56 | 北野東5条1丁目 | 372万円 | 307.58 | 合同会社HANZO | 0166-63-5571 |
57 | 北野西4条1丁目 | 220万円 | 235.62 | ㈱ゴトーエステート | 0166-35-5105 |
59 | 北野西2条1丁目 | 250万円 | 270.00 | ホームテック住販㈱ | 0166-61-4448 |
61 | 北野東4条1丁目 | 330万円 | 296.75 | 南通商㈱ | 0166-62-2131 |
65 | 北野東5条1丁目 | 605万円 | 465.00 | ㈱ノムラ旭川永山店 | 0166-73-7705 |
66 | 北野東5条1丁目 | 402万円 | 341.00 | ㈱ノムラ旭川永山店 | 0166-73-7705 |
69 | 北野西4条1丁目 | 436万円 | 320.39 | ㈱大和 | 0166-23-5588 |
70 | 北野西4条1丁目 | 360万円 | 320.41 | ㈱大和 | 0166-23-5588 |
71 | 北野西1条1丁目 | 220万円 | 242.41 | ㈱ノムラ旭川金星橋通店 | 0166-85-7010 |
72 | 北野東2条1丁目 | 450万円 | 434.55 | ㈱ノムラ旭川永山店 | 0166-73-7705 |
74 | 北野東5条1丁目 | 310万円 | 307.58 | エムエー建託㈲ | 0166-69-0888 |
76 | 北野東4条3丁目 | 321万円 | 312.00 | ㈱ノムラ旭川永山店 | 0166-73-7705 |
77 | 北野西4条1丁目 | 700万円 | 677.60 | ㈱ノムラ旭川永山店 | 0166-73-7705 |
79 | 北野東3条1丁目 | 422万円 | 341.26 | ㈱坂下工務店 | 0166-31-1111 |
82 | 北野東5条1丁目 | 250万円 | 285.65 | アーバンデザイン㈱ | 0166-21-5561 |
